即将开放基金
产品名称 | 基金代码 | 基金类型 | 定期开放频率 | 开放期首日 | 开放期时间 |
---|---|---|---|---|---|
嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金 | 000005 | 债券型基金 | 年度自由开放 | 2020/3/9 | 开放期5-10个工作日 |
季度受限开放 (净申赎比例上限为10%, 超出后采用比例方式确认) |
1、2020/6/8 2、2020/9/8 3、2020/12/8 |
开放期1个工作日 | |||
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 | 000116 | 债券型基金 | 年度开放 | 2020/8/24 | 开放期5-10个工作日 |
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金 | 000113 | 债券型基金 | 年度开放 | 2020/8/10 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金 | 000183 | 债券型基金 | 年度开放 | 2020/12/28 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000414 | 混合型基金 | 每三个月开放 | 1、2020/3/13 2、2020/6/12 3、2020/9/11 4、2020/12/11 |
开放期不超过5个工作日 |
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 | 000585 | 混合型基金 | 每三个月开放 | 1、2020/2/14 2、2020/5/8 3、2020/8/14 4、2020/11/13 |
开放期不超过5个工作日 |
嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 | 004030 | 债券型基金 | 半年度开放 | 1、2020/2/3 2、2020/8/10 |
开放期5-15个工作日 |
嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/4/9 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 | 004775 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/8/3 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度开放 | 1、2020/4/102、2020/10/19 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/10/19 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/1/31 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度开放 | 1、2020/3/22、2020/9/7 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 005796 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/5/15 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 005670 | 债券型基金 | 每三个月开放 | 1、2020/3/27 2、2020/6/29 3、2020/9/xx 4、2020/12/xx |
开放期为1-20个工作日 |
嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 501189 | 混合型基金 | 半年度受限开放 | 1、2020/1/6 2、2020/7/6 |
开放期为5-10个工作日 |
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 005603 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/10/12 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 007879 | 债券型基金 | 每三个月开放 | 2020/3/31 2020/7/2 2020/10/xx 2021/1/xx |
开放期为1-10个工作日 |
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 160726 | 混合型基金 | 每两年开放 | 2020/8/3 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 | 006982 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/4/3 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 | 007266 | 混合型基金 | 年度开放 | 2020/8/10 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 007986 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 2020/3/4 2020/6/11 2020/9/xx 2020/12/xx |
开放期为1-10个工作日 |
嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金 | 008118 | 债券型基金 | 年度开放 | 2020/12/4 | 开放期为5-20个工作日 |
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 007266 | 债券型基金 | 年度开放 | 2020/12/25 | 开放期为1-20个工作日 |
嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 | 008620 | 债券型基金 | 每3个月开放 | 2020/6/28 | 开放期为1-20个工作日 |
beizhu:biaogezhonggezhichanpindejutikaifangshouriyijikaifangqideshijian,qingyi购彩平台appgonggaoweizhun。